Trees are plants with a woody trunk, commonly divided in several branches at different heights. They can grow taller than 4 to 6 meters. Los árboles constituyen una de las formas de vida de mayor desarrollo dentro de las plantas, y pueden determinar la conformación de ecosistemas naturales, tales como los bosques, dentro de los cuales dominan. Los árboles pueden vivir muchos años, pudiendo vivir muchos de ellos varios siglos (robles, coihues, raulíes y lengas hasta 4 siglos!)... y hasta milenios (nuestro alerce puede superar los 3600 años!). En ciertos casos los árboles representan la fuente del sustento y alimento de pueblos completos (Pehuen o araucaria, para el pueblo Pehuenche), o bien constituyen un elemento clave para la religión mapuche (Canelo o Boighe es un árbol sagrado). Te invitamos a conocer las principales especies de árboles que habitan en forma natural en los diferentes ecosistemas nativos presentes en Chile...!! |
|||
Acacia caven (Molina) Molina | ||
Espino, Churque | ||
Aextoxicon punctatum R. et P. | ||
Olivillo, Tique | ||
Amomyrtus luma (Mol.) Legr. et Kaus. | ||
Luma | ||
Amomyrtus meli (Phil.) Legr. et Kaus. | ||
Meli, Melí | ||
Araucaria araucana (Molina) K. Koch | ||
Pehuén, Araucaria, Pino Araucaria, Piñonero | ||
Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic. Ser. et Bizz. | ||
Ciprés de la Cordillera | ||
Beilshmiedia miersii (Gay) Kosterm. | ||
Belloto del Norte | ||
Beilshmiedia berteroana (Gay) Kosterm. | ||
Belloto del Centro, Belloto del Sur | ||
Blepharocalyx cruckshanksii (H. et A.) Nied. | ||
Temu, Palo colorado | ||
Boehmeria excelsa (Bertero ex Steud.) Wedd. | ||
Juan Fernández's apple tree | ||
Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don | ||
Tiaca, Triaca | ||
Citronella mucronata (Ruiz et Pav.) D. Dos. | ||
Huillipatagua, Naranjillo | ||
Crinodendron patagua Molina | ||
Patagua, Patagua de la zona central | ||
Cryptocarya alba (Molina) Looser | ||
Peumo | ||
Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabrera | ||
Trevo, Palo santo, Palo blanco | ||
Dasyphyllum excelsum (D. Don) Cabr. | ||
Tayú, Palo santo | ||
Drimys confertifolia Phil. | ||
Canelo de Juan Fernández | ||
Drimys winteri J.R. et Forster | ||
Canelo, Boighe | ||
Embothrium coccineum J.R. et G. Forster | ||
Notro, Ciruelillo, Fosforito | ||
Eucryphia cordifolia Cav. | ||
Ulmo, Muermo | ||
Eucryphia glutinosa (P. et E.) Baillon | ||
Guindo santo, Guindo, Ñirre | ||
Fagara mayu (Bertero ex Savi) Engler | ||
Naranjillo de Juan Fernández | ||
Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnst. | ||
Lahuán, Lahual, Alerce | ||
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart. | ||
Chañar | ||
Gevuina avellana (Molina) Molina | ||
Gevuin, Avellana chilena | ||
Gomortega keule (Mol.) Baillon | ||
Queule | ||
Jubaea chilensis (Molina) Baillon |
||
Palma Chilena | ||
Kageneckia angustifolia D. Don | ||
Franjel | ||
Kageneckia oblonga Ruiz et Pav. | ||
Bollén, Huayo, Huayu | ||
Laurelia sempervirens (Ruiz et Pav.) Tul. | ||
Laurel, Tihue, Trihue | ||
Laureliopsis philippiana (Mol.) Mol. (=Laurelia philippiana) | ||
Tepa, Vauván, Huahuán | ||
Legrandia concinna (Phil.) Kausel | ||
Luma del Norte | ||
Lithrea caustica (Molina) H. et A. | ||
Litre | ||
Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr. | ||
Radal, Nogal silvestre | ||
Luma apiculata (DC.) Burret | ||
Arrayán | ||
Luma chequen (Molina) A. Gray | ||
Chequén, Arrayán | ||
Maytenus boaria Molina | ||
Maitén | ||
Myrceugenia exsucca (DC.) Berg | ||
Pitra, Peta, Patagua | ||
Nothofagus alpina (P. et E.) Oerst. | ||
Raulí | ||
Nothofagus alessandrii Esp. | ||
Ruil | ||
Nothofagus antarctica (G. Forster) Oerst. | ||
Ñirre, Ñire | ||
Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst. | ||
Coihue de Magallanes, Guindo de Magallanes | ||
Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. | ||
Coihue común, Coigüe común | ||
Nothofagus glauca (Phil.) Krasser | ||
Hualo, Roble Maulino | ||
Nothofagus macrocarpa (A.DC.) F.M.Vasquez et R.A.Rodr. | ||
Roble de Santiago | ||
Nothofagus nitida (Phil.) Krasser | ||
Coihue de Chiloé, Coigüe de Chiloé | ||
Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. | ||
Roble, Pellin, Hualle | ||
Nothofagus pumilio (P. et E.) Krasser | ||
Lenga | ||
Persea lingue (Ruiz et Pav.) Nees ex Koop. | ||
Lingue | ||
Peumus boldus Molina | ||
Boldo, Boldu | ||
Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin | ||
Ciprés de las Guaitecas | ||
Pitavia punctata Molina | ||
Pitao, Canelillo | ||
Podocarpus nubigena Lindl. | ||
Mañío de hojas punzantes, Mañío macho | ||
Podocarpus saligna D. Don | ||
Mañío de hojas largas | ||
Polylepis rugulosa Bitter | ||
Queñoa | ||
Porlieria chilensis Johnst. | ||
Guayacán, Palo santo | ||
Prosopis chilensis (Molina) Stuntz | ||
Algarrobo | ||
Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub. | ||
Lleuque, Uva de Cordillera | ||
Quillaja saponaria Molina | ||
Quillay | ||
Salix humboldtiana Willd. | ||
Sauce chileno, Sauce amargo, Treique, Cheique, Reique | ||
Saxegothaea conspicua Lindl. | ||
Mañío hembra, Mañío de hojas cortas | ||
Schinus latifolius (Gill. ex Lindl.) Engler | ||
Molle | ||
Sophora cassioides (Phil.) Sparre (=Sophora microphylla) | ||
Pelú, Pilo, Pilo-pilo, Pilu-pilu | ||
Tepualia stipularis (H. et A.) Griseb. | ||
Tepú | ||
Weinmannia trichosperma Cav. | ||
Tineo, Tenío, Palo Santo | ||
|
Visitors |
||||