Nombre
común: Nombre
científico: Familia:
|
||||||||||||||
Detalle de las hojas del Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández. | ||||||||||||||
Hábito del follaje del Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). | ||||||||||||||
Ramilla de flores del Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). | ||||||||||||||
Detalle de una ramilla de flores del Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). | ||||||||||||||
Detalle de una flor de Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). | ||||||||||||||
Ramilla de flores del Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). | ||||||||||||||
Corteza y base del tronco del árbol de Naranjillo de Juan Fernández (Fagara mayu). Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández. | ||||||||||||||
Mapa
de distribución del Naranjillo de Juan Fernández (Fagara
mayu). Esta especie se distribuye en forma natural únicamente
en el Archipiélago Juan Fernandez, a 670 km de la costa chilena,
Región de Valparaíso. |
||
Esta
es la única especie nativa del género Fagara.
Ver más especies de familia Rutaceae. |
||||
Fotografías
de Patricio Novoa. |
||||
|
Visitas |
||||