Nombre
común: Nombre
científico: Sinónimos: Familia:
|
|||||||||||
Ramilla de Chequén de hoja fina (Myrceugenia pinifolia) con sus frutos en formación. Cajón del Río Lías, Santa Juana, Región del Bío Bío. | |||||||||||
Detalle de las hojas nuevas de Myrceugenia pinifolia, y de sus frutos en maduración. Se aprecia que el envés de las hojas es más blanquecino con pequeñas glándulas como puntos verdeclaros. | |||||||||||
Detalle de los frutos de Chequén de hojas finas (Myrceugenia pinifolia) en el inicio de su maduración. | |||||||||||
Detalle de los frutos de Chequén de hojas finas (Myrceugenia pinifolia) en el inicio de su maduración. | |||||||||||
Detalle de los frutos de Chequén de hojas finas (Myrceugenia pinifolia) en distintos grados de maduración, desde verde claro, pasando por naranjo-rojo y hasta marrón-rojizo, en un gradiente de menor a mayor madurez. | |||||||||||
Hábito del arbusto Patagüilla costina (Myrceugenia pinifolia), creciendo en su ambiente a orillas del Río Lías, Región del Bío Bío. | |||||||||||
Distribución
Natural y Hábitat: Mapa interactivo. La distribución del arbusto Myrceugenia pinifolia se aprecia en los polígonos verdes de la siguiente imagen. Al hacer clic en él, se abrirá una nueva página con un mapa interactivo en formato de Google Maps, para ver detalles de las zonas con distribución natural de la especie: |
||
Ver
más especies nativa del género Myrceugenia.
Ver más especies nativas de familia Myrtaceae. |
||||
Fotografías
de Diego Alarcón. |
||||
|
Visitas |
||||